produkte

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
produkte [2026/01/13 16:48] davidprodukte [2026/01/19 10:17] (aktuell) – gelöscht david
Zeile 1: Zeile 1:
-**Folgende Produkte können während der Direktbestellkampagne 2026 bestellt werden:** 
-  
  
-===== Greenland ===== 
-^ ^ Artikel ^ Verpackung ^ Menge ^ Preis inkl. MwSt. ^ 
-|{{:1_lt_bio.png?direct&50|}}| Natives Bio Olivenöl extra | Glasflasche | 1 L |  € 14,50 | 
-|{{:bio_5lt_test_mockup.jpg?direct&50|}}| Natives Bio Olivenöl extra | Bag-in-Box | 5 L |  € 62,60 | 
-|{{:vacum_organic_250g.jpg?direct&50|}}| Bio Kalamata Oliven in Öl | Vakuumbeutel | 250 g |  € 2,90 | 
-|{{:olive_420_pdo_bio.jpg?direct&50|}}| Bio Kalamata Oliven in Lake | Glas | 420 g |  € 5,10 | 
-|{{:olives_2kg_pdo.jpg?direct&50|}}| Bio Kalamata Oliven in Lake | PET-Fass | 2 kg |  € 16,50 | 
-|{{:paste.jpg?direct&50|}}| Bio Olivenpaste mit Kräutern | Glas | 110 g |  € 1,80 | 
- 
-===== Nostos ===== 
-^ ^ Artikel ^ Verpackung ^ Menge ^ Preis inkl. MwSt. ^ 
-| | Natives Olivenöl extra | Bag-in-Box | 3 L |  € 36,00 | 
-|{{:nostos_figs.png?direct&50|}}| Getrocknete Feigen | Vakuumbeutel | 250 g |  € 4,30 | 
- 
-===== Apo Kardias ===== 
-^ ^ Artikel ^ Verpackung ^ Menge ^ Preis inkl. MwSt. ^ 
-|{{:apo_kardias_5l_can.png?direct&50|}}| Natives Bio Olivenöl extra | Kanister | 5 L |  € 67,60 | 
-|{{:apo_kardias_corinths.png?direct&50|}}| Korinthen | Doypack | 200 g |  € 5,70 | 
-|{{:apo_kardias_sultanins.png?direct&50|}}| Sultaninen | Doypack | 200 g |  € 5,70 | 
-|{{:apo_kardias_oregano.png?direct&50|}}| Oregano | Doypack | 34 g |  € 2,90 | 
-|{{:apo_kardias_thyme.png?direct&50|}}| Thymian | Doypack | 34 g |  € 3,20 | 
- 
-===== N. Apostolou ===== 
-^ ^ Artikel ^ Verpackung ^ Menge ^ Preis inkl. MwSt. ^ 
-|{{:mountain_tee.png?direct&50|}}| Griechischer Bergtee | Doypack | 40 g |  € 3,80 |